제품 상세 정보:
|
재료: | PP 플라스틱 | 색깔: | 검정색 |
---|---|---|---|
하단 덮개: | 바닥 위의 다이-컷 거품 큐브 | 탑 리드: | 1 pc 물결 거품 |
거품: | 주문 제작된 거품 | 로고: | 주문 제작된 로고 |
하이 라이트: | 내충격성 플라스틱 장비 툴 케이스,경성 플라스틱 장비 툴 케이스,플라스틱 도구 운반 케이스 IW-16 |
경성 플라스틱 장비 도구 운반 케이스
제품 특징 :
1. 부식과 임팩트 파손에 저항력이 있습니다
2. 가벼운 폴리프로필렌으로부터 제조되었습니다
3. 토글은 와이어 밀봉과 패드 록 시설로 포착합니다
4. 더 좋은 방수를 위한 고무 밀봉
5. 칸막이와 주문 제작된 거품은 또한 이용 가능합니다
6. 수동 압력 조정을 위해 O-링을 가진 노브
7. 압력 균등화를 위한 전방 밸브
기술
사이즈 선택 :
항목 번호 : | 안쪽 사이즈(MM) |
IW06 | 213*116*50 (Top12mm+Bottom38mm) |
IW07 | 186*123*75 (Top10mm+ Bottom65mm) |
IW08 | 235*145*62/(Top31mm+Bottom31mm) |
IW09 | 241*188*184/(Top32mm+Bottom152mm) |
IW10 | 216*152*95/(Top19mm+Bottom76mm) |
IW12 | 300*220*101/(Top28mm+Bottom73mm) |
IW13 | 382*269*149/(Top43mm+Bottom106mm) |
IW15 | 405*231*260/(Top47mm+Bottom213mm) |
IW16 | 395*320*143/(Top43mm+Bottom100mm) |
IW18 | 485*355*180/(Top45mm+Bottom135) |
IW19 | 485*355*215/(Top80mm+Bottom135mm) |
IW20 | 485*355*180/(Top80mm+Bottom100mm) |
IW21 | 485*355*145/(Top45mm+Bottom100mm) |
IW22 | 510*292*178/(Top48mm+Bottom130mm) |
IW23 | 442*350*175/(Top55mm+Bottom120mm) |
IW26 | 510*290*240/(Top48mm+Bottom192mm) |
IW28 | 581*360*298/(Top48mm+Bottom250mm) |
IW29C | 912*370*135/(Top45mm+Bottom90mm) |
IW29D | 1066*368*136/(Top44mm+Bottom92mm) |
IW29E | 1270*335*138/(Top48mm+Bottom90mm) |
FAQ
1 우리가 공장이고?
예. 우리는 공장 초점이 1992년에 치잉위안, 광동으로 이동되는 30년 이상을 위해 계속 악기 경우와 랙 경우를 만든다는 것 입니다.
2. 배달 시간은 어떻습니까?
컨테이너를 위해, 배달 시간은 순서 확인 45 일 뒤 있습니다. 시간에 맞게 또는 심지어 일찍 99%.
3. 무엇 때문어 당신이 우리로부터 구입하여야 합니까?
30+Years 경험
원료로부터의 품질 관리
한계와 PAH 18은 증명했습니다
1-3년 개런티
30000PCS/Month 능력
우리는 소량주문을 위한 주식을 가지고 있습니다
둘다 환영받은 OEM과 ODM
탄력적 지불 기간
4. 다른 사람이 할 수있는 것 당신이 우리로부터 구입합니까?
ABS 랙 건
PP 주입 랙 건
PE 랙 건,
기타 케이스,
키보드 케이스,
우쿨렐레 건,
밴조 건,
만돌린 건
맞춘 경우
담당자: Snowy Wu
전화 번호: 13560021880