商品の詳細:
|
材料: | PPのプラスチック | 色: | 黒い |
---|---|---|---|
最下のふた: | 底の型抜きされた泡の立方体 | 上のふた: | 1pc波の泡 |
泡: | カスタマイズされた泡 | ロゴ: | カスタマイズされたロゴ |
ハイライト: | 耐衝撃性のプラスチック装置の工具箱,堅いプラスチック装置の工具箱,プラスチック用具は箱IW-16を運ぶ |
堅いプラスチック装置用具は箱を運ぶ
製品の機能:
1.腐食および影響の損傷に対して抵抗力がある
2. 軽量のポリプロピレンから作られる
3.ワイヤー シールおよび南京錠設備が付いているトグル捕獲物
4.よりよい防水のためのゴム製 シール
5. コンパートメントおよびカスタマイズされた泡はまた利用できる
6。 手動圧力調節のためのOリングが付いているノブ
7.圧力同等化のための前部弁
記述
サイズ選択:
項目いいえ: | 内法(mm) |
IW06 | 213*116*50 (Top12mm+Bottom38mm) |
IW07 | 186*123*75 (Top10mm+ Bottom65mm) |
IW08 | 235*145*62/(Top31mm+Bottom31mm) |
IW09 | 241*188*184/(Top32mm+Bottom152mm) |
IW10 | 216*152*95/(Top19mm+Bottom76mm) |
IW12 | 300*220*101/(Top28mm+Bottom73mm) |
IW13 | 382*269*149/(Top43mm+Bottom106mm) |
IW15 | 405*231*260/(Top47mm+Bottom213mm) |
IW16 | 395*320*143/(Top43mm+Bottom100mm) |
IW18 | 485*355*180/(Top45mm+Bottom135) |
IW19 | 485*355*215/(Top80mm+Bottom135mm) |
IW20 | 485*355*180/(Top80mm+Bottom100mm) |
IW21 | 485*355*145/(Top45mm+Bottom100mm) |
IW22 | 510*292*178/(Top48mm+Bottom130mm) |
IW23 | 442*350*175/(Top55mm+Bottom120mm) |
IW26 | 510*290*240/(Top48mm+Bottom192mm) |
IW28 | 581*360*298/(Top48mm+Bottom250mm) |
IW29C | 912*370*135/(Top45mm+Bottom90mm) |
IW29D | 1066*368*136/(Top44mm+Bottom92mm) |
IW29E | 1270*335*138/(Top48mm+Bottom90mm) |
FAQ
1私達は工場であるか。
はい。私達は工場焦点の清遠市に動く30年以上の音楽器械の箱そして棚の重要性を主張するために1992年に広東省である。
2. 受渡し時間はどうですか。
容器のために、受渡し時間は順序の確認の後の45日である。時間通りまた更により早い99%。
3。なぜ私達から買うべきであるか。
30+Years経験
原料からの品質管理
証明される範囲およびPAHs 18
1-3年は保証する
30000PCS/Month容量
私達に小さい順序のための在庫がある
OEMおよびODMは両方歓迎した
適用範囲が広い支払の言葉
4。 どんな他を私達から買うことができるか。
ABSは箱を悩ます
PPの注入の棚の箱
PEの棚の箱、
ギターの箱、
キーボードの箱、
ウクレレの箱、
バンジョーの箱、
マンドリンの箱
注文の場合
コンタクトパーソン: Snowy Wu
電話番号: 13560021880