Produktdetails:
|
Material: | Pp.-Plastik | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Unterer Deckel: | Stanzenschaumwürfel auf der Unterseite | Spitzendeckel: | Schaum der Welle 1pc |
Schaum: | kundengebundener Schaum | Logo: | Kundengebundenes Logo |
Hervorheben: | Stoßfester Plastikausrüstungswerkzeugkasten,Harter Plastikausrüstungswerkzeugkasten,Plastikwerkzeug tragen Kasten IW-16 |
Hartes Plastikausrüstungs-Werkzeug Carry Case
Produkt-Eigenschaft:
1. beständig gegen Korrosions- und Auswirkungsschaden
2. Gemacht vom leichten Polypropylen
3. Toggle-Fänge mit Drahtdichtungen und Vorhängeschlossanlagen
4. Gummidichtungen für die bessere Imprägnierung
5. Fächer und kundengebundener Schaum ist auch verfügbar
6. Ein Griff mit O-Ring für manuelle Druckanpassung
7. vorderes Ventil für Druckausgleich
Beschreibung
Größenauswahl:
Einzelteil nein: | Innere Größe (Millimeter) |
IW06 | 213*116*50 (Top12mm+Bottom38mm) |
IW07 | 186*123*75 (Top10mm+ Bottom65mm) |
IW08 | 235*145*62/(Top31mm+Bottom31mm) |
IW09 | 241*188*184/(Top32mm+Bottom152mm) |
IW10 | 216*152*95/(Top19mm+Bottom76mm) |
IW12 | 300*220*101/(Top28mm+Bottom73mm) |
IW13 | 382*269*149/(Top43mm+Bottom106mm) |
IW15 | 405*231*260/(Top47mm+Bottom213mm) |
IW16 | 395*320*143/(Top43mm+Bottom100mm) |
IW18 | 485*355*180/(Top45mm+Bottom135) |
IW19 | 485*355*215/(Top80mm+Bottom135mm) |
IW20 | 485*355*180/(Top80mm+Bottom100mm) |
IW21 | 485*355*145/(Top45mm+Bottom100mm) |
IW22 | 510*292*178/(Top48mm+Bottom130mm) |
IW23 | 442*350*175/(Top55mm+Bottom120mm) |
IW26 | 510*290*240/(Top48mm+Bottom192mm) |
IW28 | 581*360*298/(Top48mm+Bottom250mm) |
IW29C | 912*370*135/(Top45mm+Bottom90mm) |
IW29D | 1066*368*136/(Top44mm+Bottom92mm) |
IW29E | 1270*335*138/(Top48mm+Bottom90mm) |
FAQ
1 sind wir eine Fabrik?
Ja. Wir sind ein Fabrikfokus auf, die Musikinstrumentkästen und Gestellkästen für über 30 Jahre zu machen, übersiedelt nach Qingyuan, Guangdong im Jahre 1992.
2. Wie über die Lieferfrist?
Für Behälter ist Lieferfrist 45 Tage nach Auftragsbestätigung. 99% rechtzeitig oder sogar früheres.
3. Warum sollten Sie von uns kaufen?
Erfahrung 30+Years
Qualitätskontrolle vom Rohstoff
Reichweite und PAHs 18 bescheinigt
1-3 Jahre garantieren
Kapazität 30000PCS/Month
Wir haben Vorrat für kleine Aufträge
Soem und ODM beide begrüßten
Flexible Zahlungsbedingungen
4. Welche andere können Sie von uns kaufen?
ABS beanspruchen Kästen stark
Pp.-Einspritzungsgestellkasten
PET Gestell-Kasten,
Gitarrenkasten,
Tastaturkasten,
Ukulelekasten,
Banjokasten,
Mandolinenkasten
Kundenspezifische Fälle
Ansprechpartner: Snowy Wu
Telefon: 13560021880